地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-06 00:19:08 |
北京 | 7.36 | 7.84 | 9.34 | 7.06 | 2025-07-06 00:19:29 |
重庆 | 7.43 | 7.85 | 9.47 | 7.08 | 2025-07-06 00:19:38 |
福建 | 7.33 | 7.83 | 9.33 | 7.01 | 2025-07-06 00:19:23 |
甘肃 | 7.36 | 7.86 | 8.44 | 6.92 | 2025-07-06 00:19:30 |
广东 | 7.38 | 8.00 | 10.00 | 7.02 | 2025-07-06 00:19:35 |
广西 | 7.42 | 8.02 | 9.26 | 7.07 | 2025-07-06 00:19:37 |
贵州 | 7.49 | 7.92 | 8.92 | 7.12 | 2025-07-06 00:19:42 |
海南 | 8.48 | 9.00 | 10.18 | 7.10 | 2025-07-06 00:19:48 |
河北 | 7.35 | 7.77 | 8.59 | 7.01 | 2025-07-06 00:19:25 |
黑龙江 | 7.33 | 7.85 | 8.90 | 6.82 | 2025-07-06 00:19:22 |
河南 | 7.37 | 7.87 | 8.82 | 7.00 | 2025-07-06 00:19:34 |
湖北 | 7.37 | 7.89 | 9.76 | 7.00 | 2025-07-06 00:19:32 |
湖南 | 7.32 | 7.78 | 8.98 | 7.08 | 2025-07-06 00:19:12 |
江苏 | 7.34 | 7.80 | 9.82 | 6.98 | 2025-07-06 00:19:24 |
江西 | 7.33 | 7.86 | 9.36 | 7.06 | 2025-07-06 00:19:19 |
吉林 | 7.33 | 7.90 | 8.61 | 6.93 | 2025-07-06 00:19:17 |
辽宁 | 7.46 | 7.98 | 8.69 | 6.92 | 2025-07-06 00:19:41 |
内蒙古 | 7.30 | 7.79 | 8.55 | 6.89 | 2025-07-06 00:19:06 |
宁夏 | 7.27 | 7.68 | 8.78 | 6.90 | 2025-07-06 00:19:05 |
青海 | 7.32 | 7.85 | 8.55 | 6.94 | 2025-07-06 00:19:09 |
陕西 | 7.25 | 7.66 | 10.05 | 6.91 | 2025-07-06 00:19:04 |
上海 | 7.33 | 7.80 | 9.60 | 6.99 | 2025-07-06 00:19:14 |
山东 | 7.33 | 7.86 | 8.86 | 6.93 | 2025-07-06 00:19:16 |
山西 | 7.32 | 7.90 | 9.56 | 7.08 | 2025-07-06 00:19:11 |
四川 | 7.46 | 7.97 | 8.66 | 7.07 | 2025-07-06 00:19:39 |
天津 | 7.35 | 7.77 | 9.27 | 7.01 | 2025-07-06 00:19:27 |
西藏 | 8.24 | 8.72 | 9.72 | 7.56 | 2025-07-06 00:19:46 |
新疆 | 7.14 | 7.65 | 8.54 | 6.77 | 2025-07-06 00:19:02 |
云南 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-06 00:19:44 |
浙江 | 7.33 | 7.80 | 9.30 | 7.00 | 2025-07-06 00:19:20 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。